Nganjo Sizes
Below is a comparison table for sizing differences between countries
Adult Sizes
| Nganjo | Oz Men |
Oz Wmn |
UK | Eur | US Men |
US Wmn |
Met | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 2 | 35 | 3 | 4 | 21.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 5 | 22.0 | |
| 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 5 | 6 | 23.0 | |
| 6 | 5 | 7 | 5 | 39 | 6 | 7 | 24.0 | |
| 7 | 6 | 8 | 6 | 41 | 7 | 8 | 25.0 | |
| 8 | 7 | 9 | 7 | 42 | 8 | 9 | 25.5 | |
| 9 | 8 | 10 | 8 | 43 | 9 | 10 | 26.5 | |
| 10 | 9 | 11 | 9 | 44 | 10 | 11 | 27.5 | |
| 11 | 10 | 12 | 10 | 46 | 11 | 12 | 28.5 | |
| 12 | 11 | 13 | 11 | 47 | 12 | 13 | 29.5 | |
| 13 | 12 | 14 | 12 | 48 | 13 | 14 | 30.0 | |
Kiddie Sizes
| Nganjo | Oz | UK | Eur | US | Met | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 19 | 4 | 11.5 | |
| 5 | 4 | 4 | 20 | 5 | 12.0 | |
| 6 | 5 | 5 | 22 | 6 | 13.5 | |
| 7 | 6 | 6 | 23 | 7 | 14.0 | |
| 8 | 7 | 7 | 24 | 8 | 14.5 | |
| 9 | 8 | 8 | 25 | 9 | 15.5 | |
Children Sizes
| Nganjo | Oz | UK | Eur | US | Met | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 27 | 10 | 16.5 | |
| 11 | 10 | 10 | 28 | 11 | 17.5 | |
| 12 | 11 | 11 | 29 | 12 | 18.0 | |
| 13 | 12 | 12 | 30 | 13 | 19.5 | |
Youth Sizes
| Nganjo | Oz | UK | Eur | US | Met | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 32 | 1 | 20.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 33 | 2 | 20.5 | |
| 3 | 2 | 2 | 34 | 3 | 21.5 | |
